Résztvevő csapatok
Körös Kupa 2014-2015. évi párosítása
1. forduló | 2015. október 10. | |||
---|---|---|---|---|
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
Békés | 1-8 | Szarvas | jegyzőkönyv | 6:2 |
Mezőberény | 2-7 | Battonya | jegyzőkönyv | 6:2 |
Gyula | 3-6 | Csaba Honvéd | jegyzőkönyv | 4,5:3,5 |
Békésszentandrás | 4-5 | Orosháza | jegyzőkönyv | 4-4 |
2. forduló | 2015. november 14. | |||
---|---|---|---|---|
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
Szarvas | 8-5 | Orosháza | jegyzőkönyv | 1,5:6,5 |
Csaba Honvéd | 6-4 | Békésszentandrás | jegyzőkönyv | 4:4 |
Battonya | 7-3 | Gyula | jegyzőkönyv | 4,5:3,5 |
Békés | 1-2 | Mezőberény | jegyzőkönyv | 4,5:3,5 |
3. forduló | 2015. december 12-13. | |||
---|---|---|---|---|
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
Mezőberény | 2-8 | Szarvas | jegyzőkönyv | 5:3 |
Gyula | 3-1 | Békés | jegyzőkönyv | 4,5:3,5 |
Békésszentandrás | 4-7 | Battonya | jegyzőkönyv | 7:1 |
Orosháza | 5-6 | Csaba Honvéd | jegyzőkönyv | 6,5:1,5 |
4. forduló | 2015. január 16. | |||
---|---|---|---|---|
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
Szarvas | 8-6 | Csaba Honvéd | jegyzőkönyv | 0,5:7,5 |
Battonya | 7-5 | Orosháza | jegyzőkönyv | 2,5:5,5 |
Békés | 1-4 | Békésszentandrás | jegyzőkönyv | 2,5:5,5 |
Mezőberény | 2-3 | Gyula | jegyzőkönyv | 2:6 |
5. forduló | 2016. január 23. | |||
---|---|---|---|---|
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
Gyula | 3-8 | Szarvas | jegyzőkönyv | 5:3 |
Békésszentandrás | 4-2 | Mezőberény | jegyzőkönyv | 4:4 |
Orosháza | 5-1 | Békés | jegyzőkönyv | 5,5:2,5 |
Csaba Honvéd | 6-7 | Battonya | jegyzőkönyv | 6,5:1,5 |
6. forduló | 2016. február 20. | |||
---|---|---|---|---|
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
Szarvas | 8-7 | Battonya | jegyzőkönyv | 6,5:1,5 |
Békés | 1-6 | Csaba Honvéd | jegyzőkönyv | 2,5:5,5 |
Mezőberény | 2-5 | Orosháza | jegyzőkönyv | 1:7 |
Gyula | 3-4 | Békésszentandrás | jegyzőkönyv | 4,5:3,5 |
7. forduló | 2016. március 05. | |||
---|---|---|---|---|
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
Békésszentandrás | 4-8 | Szarvas | 6,5:1,5 | |
Orosháza | 5-3 | Gyula | jegyzőkönyv | 4,5:3,5 |
Csaba Honvéd | 6-2 | Mezőberény | jegyzőkönyv | 4:4 |
Battonya | 7-1 | Békés | jegyzőkönyv | 4:4 |
Galéria
Nincsenek képek a galériában.