Szombathely, 2018. április 6-8.
Alsós lányok
Evangélikus Ált. Isk. Békéscsaba | 8 forduló | GY: 5 D:0 V:3 | 13,0 pont | 11/27 |
Név | Forduló/pontszám | Pont | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Seres Kitti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 pont |
Polgár Szilvia | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4,0 pont |
Balogh Flóra | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 pont |
Alsós fiúk
Evangélikus Ált. Isk. Békéscsaba | 8 forduló | GY: 8 D:2 V:3 | 15,0 pont | 18/25 |
Név | Forduló/pontszám | Pont | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Bánszki Norbert | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1,0 pont |
Hrabovszki György | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 pont |
Gyenge László | 0,5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 pont |
Skaliczki Tamás | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 pont |
Bazsó Máté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 pont |
Felsős lányok
Szlovák Általános Isk. Szarvas | 8 forduló | GY: 3 D:1 V:4 | 10,5 pont | 16/21 |
Név | Forduló/pontszám | Pont | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Voják Boglárka | E | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 pont |
Plentri Panna | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,5 pont |
Koszkócsák Dzsenifer | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 pont |
Pósa Réka | 0,5 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 3,5 pont |
Felsős fiúk
Jankay Tibor Á.I. Békéscsaba | 8 forduló | GY: 2 D:2 V:4 | 12,5 pont | 23/27 |
Név | Forduló/pontszám | Pont | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Vaszkó Szabolcs | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,0 pont |
Oláh Krisztián | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,0 pont |
Szatmári Martin | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 pont |
Dienes Panni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 pont |