XII. Jankay általános iskolások békéscsabai versenye
2018. november 17., Békéscsaba
Az első és második korcsoport győzelmét csak hibátlan teljesítménnyel lehetett elérni. Az 1. korcsoportban Polgár Szilvia, a másodikban Skaliczki Tamás magabiztos játékkal valamennyi ellenfelét legyőzte. Vaszkó Szabolcs a sokadik győzelmét ünnepelhette!
1. korcsoport (2010.01.01. után születettek) 6 fordulós svájci versenye
Fiúk
Név | Iskola | Pont | Mezőnyérték | |
---|---|---|---|---|
1. | Polgár Szilvia | Evangélikus | 6,0 | 100% |
2. | Szász Gergő | Evangélikus | 5,0 | |
3. | Janowszky Zétény | Jankay | 3,0 | 21,0 |
4. | Bánfi Donát | Evangélikus | 3,0 | 21,0 |
5. | Breznay Nándor | Jankay | 3,0 | 21,0 |
6. | Gózon Botond | Evangélikus | 3,0 | 20,0 |
7. | Szilágyi Dominik | Jankay | 3,0 | 18,0 |
8. | Balázs Dávid | Jankay | 2,0 | 16,0 |
9. | Gaál-Kosaros Máté | Jankay | 2,0 | 12,0 |
10. | Balázs Ádám | Jankay | 1,0 | 12,0 |
2. korcsoport (2008. és 2009. évben születettek) 6 fordulós svájci versenye
Fiúk
Név | Iskola | Pont | Mezőnyérték | |
---|---|---|---|---|
1. | Skaliczki Tamás | Evangélikus | 6,0 | 100% |
2. | Bazsó Máté | Evangélikus | 4,0 | 22,5 |
3. | Hrabovszki György | Evangélikus | 4,0 | 22,0 |
4. | Bánszki Norbert | Evangélikus | 4,0 | 18,0 |
5. | Recski Levente | Jankay | 3,5 | |
6. | Borbola Csaba | Evangélikus | 3,0 | 21,0 |
7. | Gila Gábor | Evangélikus | 3,0 | 15,5 |
8. | Baranyi Bence | Jankay | 3,0 | 14,0 |
9. | Osgyán Martin | Jankay | 2,5 | |
10. | Bánfi Nándor | Evangélikus | 2,0 | 16,0 |
11. | Marton- Dobosi Bétuel | Jankay | 2,0 | 11,5 |
Lányok
Név | Iskola | Pont | Mezőnyérték | |
---|---|---|---|---|
1. | Seres Kitti | Evangélikus | 4,0 | |
2. | Balogh Flóra | Evangélikus | 3,0 | 18,0 |
3. | Durkó Luca | Evangélikus | 3,0 | 15,5 |
4. | Oláh Hanna | Evangélikus | 1,0 |
3. és 4. korcsoport (2005., 2006. és 2007. évben születettek) 7 fordulós körmérkőzése
Fiúk
Név | Iskola | Pont | Berger | |
---|---|---|---|---|
1. | Vaszkó Szabolcs | Jankay | 6,5 | |
2. | Román Kornél | Jankay | 5,0 | 15,25 |
3. | Gila Zsombor | Evangélikus | 5,0 | 11,75 |
4. | Gyenge László | Evangélikus | 3,5 | |
5. | Gyenge Csaba | Evangélikus | 3,0 | |
6. | Barabás Bulcsu | Jankay | 2,0 | 2,50 |
7. | Gyenge Zsombor | Evangélikus | 2,0 | 2,00 |
8. | Szabó Erik | Jankay | 0 |
M.érték (mezőnyérték): az adott játékos ellenfelei által szerzett pontok összege , körversenynél Berger pontszámítással döntöttük el a helyezéseket.
Versenybíró: Petró József
Galéria
Ozio Gallery made with ❤ by Open Source Solutions