Végeredmény
1. 1 Horvath, Zsolt 6.5 31.0 28.50 26.5 2397 2517 +0.62
2. 4 Samu, Gabor Jr. 5.0 31.5 20.75 23.0 2233 2260 +0.45
3 Chetverik, Maxim 5.0 31.5 21.00 21.0 2260 2220 -0.10
7 Kakuk, Sandor 5.0 30.5 19.50 20.0 2124 2116 +0.17
8 Olah, Gabor Mihaly 5.0 29.5 18.50 21.5 2048 2233 +1.72
6 Restas, Peter 5.0 29.0 20.00 21.5 2190 2217 +0.45
7. 10 Varga, Tamas 4.5 28.5 16.00 21.0 2003 2079 +0.61
18 Udvardi, Zalan 4.5 25.5 14.50 17.5 1947 2058 +1.10
20 Kunos, Zoltan 4.5 24.5 13.50 17.0 1894 1973 +0.72
19 Olah, Bela Janos 4.5 23.0 12.50 17.5 1938 2022 +0.68
11. 9 Hajdu, Istvan 4.0 30.5 16.50 19.5 2020 2049 +0.45
2 Levay, Sorin 4.0 30.5 16.00 18.5 2311 2049 -1.95
13 Petro, Jozsef 4.0 27.5 12.75 19.5 1992 2021 +0.39
11 Tamasi, Zoltan 4.0 26.5 15.00 17.0 1998 1955 -0.25
14 Balog, Imre 4.0 26.0 14.25 16.5 1987 1912 -0.51
16 Gosztolya, Ferenc Dr. 4.0 25.5 13.00 16.0 1969 1963 +0.05
17 Molnar, Gabor 4.0 25.0 10.50 17.0 1947 1979 +0.39
24 Kopias, Ferenc 4.0 21.5 8.50 13.0 1805 1855 +0.44
21 Martonosi, Adam 4.0 21.5 11.50 13.0 1880 1674 -1.43
20. 5 Hegyesi, Zoltan 3.5 29.0 13.75 15.0 2201 1998 -1.28
15 Sandor, Peter 3.5 25.0 9.75 14.5 1986 1861 -1.02
23 Lipcsei, Attila 3.5 24.0 10.50 13.5 1815 1818 -0.04
27 Perdi, Zsombor 3.5 24.0 10.25 11.5 1723 1709 -0.20
12 Brhlik, Gyorgy 3.5 22.0 9.25 13.5 1997 1791 -1.70
26 Kralik, Attila 3.5 20.5 6.25 11.5 1776 1728 -0.44
26. 31 Nagy, Gabor 3.0 27.0 11.25 12.0 1647 1882 +1.82
29 Vertes, Imre 3.0 25.5 9.25 14.5 1679 1799 +0.68
22 Hegedus, Matyas 3.0 25.5 8.00 13.5 1858 1797 -0.57
35 Magold, Victor 3.0 25.5 9.00 11.0 1525 1700 +1.08
34 Bilku, Andras 3.0 22.5 7.00 10.0 1563 1666 +0.37
36 Gurzo, Bence Bendeguz 3.0 21.0 8.00 10.0 1455 1505 +0.10
30 Kovacs, Sandor Zoltan 3.0 20.5 5.75 10.0 1654 1641 -0.25
39 Rakovics, Janos 3.0 19.5 5.50 9.5 1217 1422 +1.18
37 Magold, Filip 3.0 18.5 5.50 8.0 1383 1446 +0.16
42 Varadi, Miklos Balint 3.0 17.5 5.00 7.0 0000 1547 1547
36. 44 Varga, Laszlo 2.5 21.5 6.25 10.5 0000 1268 1268
43 Varga, Janos 2.5 17.0 2.75 5.0 0000 1378 1378
38. 25 Balaban-Voia, Alexandru 2.0 26.0 6.50 11.0 1790 1713 -0.60
32 Hejja, Andras 2.0 25.0 7.25 11.5 1626 1648 -0.06
28 Demeter, Dorina 2.0 24.5 5.00 9.0 1693 1129 -0.90
41. 33 Kozak, Janos 1.5 20.5 2.25 6.5 1610 905 -1.89
40 Czverencz, Peter 1.5 19.5 2.25 4.5 0000 1260 1260
41 Kovacs, Gergo Norbert 1.5 15.5 3.00 5.0 0000 1438 1438
44. 38 Szekely, Eniko Anna 1.0 22.0 2.25 4.5 1365 1306 -0.44
7. forduló erednényei
1 Horvath, Zsolt ( 5.5) - Varga, Tamas ( 4.5) 1- 10 1-0
2 Chetverik, Maxim ( 4 ) - Samu, Gabor Jr. ( 5 ) 3- 4 1-0
3 Restas, Peter ( 4 ) - Molnar, Gabor ( 4 ) 6- 17 1-0
4 Hajdu, Istvan ( 4 ) - Kakuk, Sandor ( 4 ) 9- 7 0-1
5 Petro, Jozsef ( 4 ) - Olah, Gabor Mihaly ( 4 ) 13- 8 0-1
6 Levay, Sorin ( 3.5) - Olah, Bela Janos ( 4 ) 2- 19 1/2
7 Kunos, Zoltan ( 3.5) - Hegyesi, Zoltan ( 3.5) 20- 5 1-0
8 Gosztolya, Ferenc Dr. ( 3.5) - Tamasi, Zoltan ( 3.5) 16- 11 1/2
9 Udvardi, Zalan ( 3.5) - Lipcsei, Attila ( 3.5) 18- 23 1-0
10 Brhlik, Gyorgy ( 3 ) - Kralik, Attila ( 3 ) 12- 26 1/2
11 Balog, Imre ( 3 ) - Rakovics, Janos ( 3 ) 14- 39 1-0
12 Perdi, Zsombor ( 3 ) - Sandor, Peter ( 3 ) 27- 15 1/2
13 Vertes, Imre ( 3 ) - Martonosi, Adam ( 3 ) 29- 21 0-1
14 Kopias, Ferenc ( 3 ) - Magold, Victor ( 3 ) 24- 35 1-0
15 Nagy, Gabor ( 2.5) - Hegedus, Matyas ( 2.5) 31- 22 1/2
16 Gurzo, Bence Bendeguz ( 2.5) - Kovacs, Sandor Zoltan ( 2.5) 36- 30 1/2
17 Balaban-Voia, Alexandru ( 2 ) - Varadi, Miklos Balint ( 2 ) 25- 42 0-1
18 Demeter, Dorina ( 2 ) && Bilku, Andras ( 2 ) did not play
19 Hejja, Andras ( 2 ) - Magold, Filip ( 2 ) 32- 37 0-1
20 Varga, Laszlo ( 1.5) - Kovacs, Gergo Norbert ( 1.5) 44- 41 1-0
21 Varga, Janos ( 1.5) - Szekely, Eniko Anna ( 1 ) 43- 38 1-0
22 Kozak, Janos ( 1 ) - Czverencz, Peter ( 1 ) 33- 40 1/2
6. forduló eredményei
1 Olah, Gabor Mihaly ( 4 ) - Horvath, Zsolt ( 4.5) 8- 1 0-1
2 Samu, Gabor Jr. ( 4 ) - Hajdu, Istvan ( 4 ) 4- 9 1-0
3 Petro, Jozsef ( 3.5) - Varga, Tamas ( 4 ) 13- 10 1/2
4 Hegyesi, Zoltan ( 3 ) - Restas, Peter ( 3.5) 5- 6 1/2
5 Levay, Sorin ( 3 ) - Udvardi, Zalan ( 3 ) 2- 18 1/2
6 Sandor, Peter ( 3 ) - Chetverik, Maxim ( 3 ) 15- 3 0-1
7 Kakuk, Sandor ( 3 ) - Vertes, Imre ( 3 ) 7- 29 1-0
8 Tamasi, Zoltan ( 3 ) - Kunos, Zoltan ( 3 ) 11- 20 1/2
9 Olah, Bela Janos ( 3 ) - Brhlik, Gyorgy ( 3 ) 19- 12 1-0
10 Molnar, Gabor ( 3 ) - Balog, Imre ( 3 ) 17- 14 1-0
11 Hegedus, Matyas ( 2.5) - Gosztolya, Ferenc Dr. ( 2.5) 22- 16 0-1
12 Lipcsei, Attila ( 2.5) - Gurzo, Bence Bendeguz ( 2.5) 23- 36 1-0
13 Nagy, Gabor ( 2.5) - Kopias, Ferenc ( 2 ) 31- 24 0-1
14 Martonosi, Adam ( 2 ) - Bilku, Andras ( 2 ) 21- 34 1-0
15 Magold, Victor ( 2 ) - Balaban-Voia, Alexandru ( 2 ) 35- 25 1-0
16 Kralik, Attila ( 2 ) - Hejja, Andras ( 2 ) 26- 32 1-0
17 Demeter, Dorina ( 2 ) - Perdi, Zsombor ( 2 ) 28- 27 0-1
18 Rakovics, Janos ( 2 ) - Varga, Laszlo ( 1.5) 39- 44 1-0
19 Kovacs, Sandor Zoltan ( 1.5) - Kozak, Janos ( 1 ) 30- 33 1-0
20 Magold, Filip ( 1 ) - Czverencz, Peter ( 1 ) 37- 40 1-0
21 Varadi, Miklos Balint ( 1 ) - Szekely, Eniko Anna ( 1 ) 42- 38 1-0
22 Kovacs, Gergo Norbert ( 1 ) - Varga, Janos ( 1 ) 41- 43 1/2
5. forduló erednényei
1 Horvath, Zsolt ( 4 ) - Samu, Gabor Jr. ( 3.5) 1- 4 1/2
2 Olah, Gabor Mihaly ( 3 ) - Levay, Sorin ( 3 ) 8- 2 1-0
3 Hajdu, Istvan ( 3 ) - Chetverik, Maxim ( 3 ) 9- 3 1-0
4 Restas, Peter ( 3 ) - Petro, Jozsef ( 3 ) 6- 13 1/2
5 Varga, Tamas ( 3 ) - Kakuk, Sandor ( 3 ) 10- 7 1-0
6 Udvardi, Zalan ( 2.5) - Hegyesi, Zoltan ( 2.5) 18- 5 1/2
7 Vertes, Imre ( 2.5) - Tamasi, Zoltan ( 2.5) 29- 11 1/2
8 Balog, Imre ( 2.5) - Olah, Bela Janos ( 2.5) 14- 19 1/2
9 Brhlik, Gyorgy ( 2 ) - Hegedus, Matyas ( 2.5) 12- 22 1-0
10 Hejja, Andras ( 2 ) - Sandor, Peter ( 2 ) 32- 15 0-1
11 Gosztolya, Ferenc Dr. ( 2 ) - Nagy, Gabor ( 2 ) 16- 31 1/2
12 Balaban-Voia, Alexandru ( 2 ) - Molnar, Gabor ( 2 ) 25- 17 0-1
13 Kunos, Zoltan ( 2 ) - Magold, Victor ( 2 ) 20- 35 1-0
14 Bilku, Andras ( 2 ) - Lipcsei, Attila ( 1.5) 34- 23 0-1
15 Gurzo, Bence Bendeguz ( 1.5) - Varga, Laszlo ( 1.5) 36- 44 1-0
16 Martonosi, Adam ( 1 ) - Magold, Filip ( 1 ) 21- 37 1-0
17 Szekely, Eniko Anna ( 1 ) - Kralik, Attila ( 1 ) 38- 26 0-1
18 Perdi, Zsombor ( 1 ) - Varadi, Miklos Balint ( 1 ) 27- 42 1-0
19 Czverencz, Peter ( 1 ) - Demeter, Dorina ( 1 ) 40- 28 0-1
20 Kozak, Janos ( 1 ) - Rakovics, Janos ( 1 ) 33- 39 0-1
21 Kovacs, Sandor Zoltan ( 1 ) - Kovacs, Gergo Norbert ( 0.5) 30- 41 1/2
22
Bye : 43 Varga, Janos
Absent : 24 Kopias, Ferenc
4. forduló eredményei
1 Chetverik, Maxim ( 3 ) - Horvath, Zsolt ( 3 ) 3- 1 0-1
2 Samu, Gabor Jr. ( 2.5) - Restas, Peter ( 3 ) 4- 6 1-0
3 Hajdu, Istvan ( 2.5) - Olah, Gabor Mihaly ( 2.5) 9- 8 1/2
4 Levay, Sorin ( 2 ) - Gosztolya, Ferenc Dr. ( 2 ) 2- 16 1-0
5 Kakuk, Sandor ( 2 ) - Kunos, Zoltan ( 2 ) 7- 20 1-0
6 Molnar, Gabor ( 2 ) - Varga, Tamas ( 2 ) 17- 10 0-1
7 Tamasi, Zoltan ( 2 ) - Udvardi, Zalan ( 2 ) 11- 18 1/2
8 Petro, Jozsef ( 2 ) - Balaban-Voia, Alexandru ( 2 ) 13- 25 1-0
9 Hegedus, Matyas ( 2 ) - Balog, Imre ( 2 ) 22- 14 1/2
10 Olah, Bela Janos ( 1.5) - Hejja, Andras ( 2 ) 19- 32 1-0
11 Hegyesi, Zoltan ( 1.5) - Lipcsei, Attila ( 1.5) 5- 23 1-0
12 Varga, Laszlo ( 1.5) - Vertes, Imre ( 1.5) 44- 29 0-1
13 Demeter, Dorina ( 1 ) - Brhlik, Gyorgy ( 1 ) 28- 12 0-1
14 Sandor, Peter ( 1 ) - Kovacs, Sandor Zoltan ( 1 ) 15- 30 1-0
15 Nagy, Gabor ( 1 ) - Martonosi, Adam ( 1 ) 31- 21 1-0
16 Kopias, Ferenc ( 1 ) - Kozak, Janos ( 1 ) 24- 33 1-0
17 Kralik, Attila ( 1 ) - Bilku, Andras ( 1 ) 26- 34 0-1
18 Magold, Victor ( 1 ) - Perdi, Zsombor ( 1 ) 35- 27 1-0
19 Magold, Filip ( 1 ) - Gurzo, Bence Bendeguz ( 0.5) 37- 36 0-1
20 Rakovics, Janos ( 0.5) - Szekely, Eniko Anna ( 0.5) 39- 38 1/2
21 Kovacs, Gergo Norbert ( 0.5) - Czverencz, Peter ( 0 ) 41- 40 0-1
22 Varadi, Miklos Balint ( 0 ) - Varga, Janos ( 0 ) 42- 43 1-0
3. forduló eredményei
1 Horvath, Zsolt ( 2 ) - Kakuk, Sandor ( 2 ) 1- 7 1-0
2 Restas, Peter ( 2 ) - Levay, Sorin ( 2 ) 6- 2 1-0
3 Chetverik, Maxim ( 2 ) - Petro, Jozsef ( 2 ) 3- 13 1-0
4 Olah, Gabor Mihaly ( 2 ) - Samu, Gabor Jr. ( 2 ) 8- 4 1/2
5 Varga, Tamas ( 2 ) - Hajdu, Istvan ( 1.5) 10- 9 0-1
6 Hegyesi, Zoltan ( 1 ) - Tamasi, Zoltan ( 1.5) 5- 11 1/2
7 Balog, Imre ( 1 ) - Kopias, Ferenc ( 1 ) 14- 24 1-0
8 Balaban-Voia, Alexandru ( 1 ) - Sandor, Peter ( 1 ) 25- 15 1-0
9 Gosztolya, Ferenc Dr. ( 1 ) - Kralik, Attila ( 1 ) 16- 26 1-0
10 Perdi, Zsombor ( 1 ) - Molnar, Gabor ( 1 ) 27- 17 0-1
11 Udvardi, Zalan ( 1 ) - Demeter, Dorina ( 1 ) 18- 28 1-0
12 Vertes, Imre ( 1 ) - Olah, Bela Janos ( 1 ) 29- 19 1/2
13 Kunos, Zoltan ( 1 ) - Kovacs, Sandor Zoltan ( 1 ) 20- 30 1-0
14 Hejja, Andras ( 1 ) - Martonosi, Adam ( 1 ) 32- 21 1-0
15 Kozak, Janos ( 1 ) - Hegedus, Matyas ( 1 ) 33- 22 0-1
16 Lipcsei, Attila ( 1 ) - Varga, Laszlo ( 1 ) 23- 44 1/2
17 Brhlik, Gyorgy ( 0.5) - Nagy, Gabor ( 0.5) 12- 31 1/2
18 Czverencz, Peter ( 0 ) - Bilku, Andras ( 0 ) 40- 34 0-1
19 Varadi, Miklos Balint ( 0 ) - Magold, Victor ( 0 ) 42- 35 0-1
20 Gurzo, Bence Bendeguz ( 0 ) - Rakovics, Janos ( 0 ) 36- 39 1/2
21 Varga, Janos ( 0 ) - Magold, Filip ( 0 ) 43- 37 0-1
22 Szekely, Eniko Anna ( 0 ) - Kovacs, Gergo Norbert ( 0 ) 38- 41 1/2
2. forduló eredményei
1 Sandor, Peter ( 1 ) - Horvath, Zsolt ( 1 ) 15- 1 0-1
2 Levay, Sorin ( 1 ) - Balog, Imre ( 1 ) 2- 14 1-0
3 Molnar, Gabor ( 1 ) - Chetverik, Maxim ( 1 ) 17- 3 0-1
4 Samu, Gabor Jr. ( 1 ) - Gosztolya, Ferenc Dr. ( 1 ) 4- 16 1-0
5 Olah, Bela Janos ( 1 ) - Restas, Peter ( 1 ) 19- 6 0-1
6 Kakuk, Sandor ( 1 ) - Udvardi, Zalan ( 1 ) 7- 18 1-0
7 Martonosi, Adam ( 1 ) - Olah, Gabor Mihaly ( 1 ) 21- 8 0-1
8 Varga, Laszlo ( 1 ) - Varga, Tamas ( 1 ) 44- 10 0-1
9 Petro, Jozsef ( 1 ) - Kunos, Zoltan ( 1 ) 13- 20 1-0
10 Hajdu, Istvan ( 0.5) - Nagy, Gabor ( 0.5) 9- 31 1-0
11 Tamasi, Zoltan ( 0.5) - Brhlik, Gyorgy ( 0.5) 11- 12 1-0
12 Hejja, Andras ( 0.5) - Vertes, Imre ( 0.5) 32- 29 1/2
13 Bilku, Andras ( 0 ) - Hegyesi, Zoltan ( 0 ) 34- 5 0-1
14 Hegedus, Matyas ( 0 ) - Gurzo, Bence Bendeguz ( 0 ) 22- 36 1-0
15 Magold, Victor ( 0 ) - Lipcsei, Attila ( 0 ) 35- 23 0-1
16 Kopias, Ferenc ( 0 ) - Szekely, Eniko Anna ( 0 ) 24- 38 1-0
17 Magold, Filip ( 0 ) - Balaban-Voia, Alexandru ( 0 ) 37- 25 0-1
18 Kralik, Attila ( 0 ) - Czverencz, Peter ( 0 ) 26- 40 1-0
19 Rakovics, Janos ( 0 ) - Perdi, Zsombor ( 0 ) 39- 27 0-1
20 Demeter, Dorina ( 0 ) - Varadi, Miklos Balint ( 0 ) 28- 42 1-0
21 Kovacs, Sandor Zoltan ( 0 ) - Varga, Janos ( 0 ) 30- 43 1-0
22 Kovacs, Gergo Norbert ( 0 ) - Kozak, Janos ( 0 ) 41- 33 0-1
1. forduló eredményei
1 Horvath, Zsolt ( 0 ) - Hegedus, Matyas ( 0 ) 1- 22 1-0
2 Lipcsei, Attila ( 0 ) - Levay, Sorin ( 0 ) 23- 2 0-1
3 Chetverik, Maxim ( 0 ) - Kopias, Ferenc ( 0 ) 3- 24 1-0
4 Balaban-Voia, Alexandru ( 0 ) - Samu, Gabor Jr. ( 0 ) 25- 4 0-1
5 Restas, Peter ( 0 ) - Kralik, Attila ( 0 ) 6- 26 1-0
6 Perdi, Zsombor ( 0 ) - Kakuk, Sandor ( 0 ) 27- 7 0-1
7 Olah, Gabor Mihaly ( 0 ) - Demeter, Dorina ( 0 ) 8- 28 1-0
8 Vertes, Imre ( 0 ) - Hajdu, Istvan ( 0 ) 29- 9 1/2
9 Varga, Tamas ( 0 ) - Kovacs, Sandor Zoltan ( 0 ) 10- 30 1-0
10 Nagy, Gabor ( 0 ) - Tamasi, Zoltan ( 0 ) 31- 11 1/2
11 Brhlik, Gyorgy ( 0 ) - Hejja, Andras ( 0 ) 12- 32 1/2
12 Kozak, Janos ( 0 ) - Petro, Jozsef ( 0 ) 33- 13 0-1
13 Balog, Imre ( 0 ) - Magold, Victor ( 0 ) 14- 35 1-0
14 Gurzo, Bence Bendeguz ( 0 ) - Sandor, Peter ( 0 ) 36- 15 0-1
15 Gosztolya, Ferenc Dr. ( 0 ) - Magold, Filip ( 0 ) 16- 37 1-0
16 Szekely, Eniko Anna ( 0 ) - Molnar, Gabor ( 0 ) 38- 17 0-1
17 Udvardi, Zalan ( 0 ) - Rakovics, Janos ( 0 ) 18- 39 1-0
18 Czverencz, Peter ( 0 ) - Olah, Bela Janos ( 0 ) 40- 19 0-1
19 Kunos, Zoltan ( 0 ) - Kovacs, Gergo Norbert ( 0 ) 20- 41 1-0
20 Varga, Janos ( 0 ) - Martonosi, Adam ( 0 ) 43- 21 0-1
21
22
Bye : 44 Varga, Laszlo
Absent : 5 Hegyesi, Zoltan; 34 Bilku, Andras;
42 Varadi, Miklos Balint