Gyula, 2014. november 08.
Gyulai SE | Békésszentandrási HMSE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Cím | Élő | Erőlista | Név | Tábla | Név | Erőlista | Élő | Cím | Pont | ||
0 | 2018 | 4 | Müller Benjamin | 1 | Horváth Zsolt | 1 | 2387 | FM | 1 | |||
1/2 | 1972 | 5 | Bányai István | 2 | Révész Norbert | 6 |
1841 |
1/2 | ||||
1/2 | 2011 | 6 | Solymosi Ferenc | 3 | Csipai Levente | 7 | 1878 | 1/2 | ||||
1/2 | Sztán Péter | 4 | Radics László | 8 | 1900 | 1/2 | ||||||
1/2 | 1736 | 10 | Kovács István | 5 | Fulajtár István | 9 | 1595 | 1/2 | ||||
1/2 |
1668 | 13 | Ottlakán Péter | 6 | Korbely Györgyné | 10 | 1624 | 1/2 | ||||
1/2 | 1601 | 14 | Schmidt György | 7 | Csík Balázs | 13 | 1/2 | |||||
1 |
1331 |
15 | Gurzó Bence Bendegúz | 8 | Nemcsényi Zsolt | 26 | 0 | |||||
4 | 4 |